Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 19,04 | 19,05 | % % 0.05 | 05:35 |
EUR/USD | 1,09 | 1,09 | % % 0.33 | 05:35 |
GBP/USD | 1,23 | 1,23 | % % 0.32 | 05:35 |
USD/JPY | 130,67 | 130,70 | % % -0.55 | 05:35 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % % -0.13 | 05:35 |
AUD/USD | 0,67 | 0,67 | % % 0.63 | 05:35 |
NZD/USD | 0,63 | 0,63 | % % 0.71 | 05:35 |
BTC/USD | 27.330,38 | 27.330,97 | % % -0.21 | 05:35 |
ETH/USD | 1.737,58 | 1.737,69 | % % 0.34 | 05:35 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0.01 | 04:50 |
523855 | |
33342 | |
8.02 | |
2400.09 | |
21.05 | |
1661.87 | |
6141.41 | |
682.94 | |
19.22 | |
1.15 | |
1.74 | |
6.83 | |
2924.62 | |
1088.36 | |
3.98 |