Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 17,96 | 17,96 | % % 0.17 | 10:40 |
EUR/USD | 1,02 | 1,02 | % % -0.19 | 10:40 |
GBP/USD | 1,21 | 1,21 | % % -0.31 | 10:40 |
USD/JPY | 133,42 | 133,45 | % % -0.03 | 10:40 |
USD/CHF | 0,94 | 0,94 | % % 0.15 | 10:40 |
AUD/USD | 0,71 | 0,71 | % % -0.72 | 10:40 |
NZD/USD | 0,64 | 0,64 | % % -0.91 | 10:40 |
BTC/USD | 23.929,91 | 23.974,92 | % % -1.18 | 10:40 |
ETH/USD | 1.884,85 | 1.892,86 | % % -2.25 | 10:40 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 09:36 |
432794 | |
34261 | |
6.7 | |
2436.39 | |
22.97 | |
1105.09 | |
5718.51 | |
1111.61 | |
17.99 | |
1.24 | |
2.23 | |
9.97 | |
2968.93 | |
969.58 | |
6.19 |