• ALTIN (ONS)
    1.968,83
    % -0,04
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0531
    % 0,04
  • € EURO
    20,7562
    % 0,36
  • £ POUND
    23,4966
    % 0,30
  • ALTIN (TL/GR)
    1.205,79
    % 0,04
  • ÇEYREK ALTIN
    1.997,00
    % -0,05
  • BIST 100
    %
  • BITCOIN/TL
    523255,147
    % -2,42

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 4.890,90 1.92 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.892,73 1.92 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.891,73 1.92 18:10
BIST 100-30 8.666,11 1.22 18:10
BIST 30 5.372,73 2.17 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.479,44 2.17 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.373,67 2.17 18:10
BIST 50 4.396,84 2.1 18:10
50-30 4.506,90 1.68 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.469,78 1.68 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.505,20 1.68 18:10
ADANA 82.634,78 -1.53 18:10
ALTIN TAHVILI 2.532,97 -0.08 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.499,13 0.1 18:05
ANA 14.017,66 0.98 18:10
ANKARA 7.780,55 1.56 18:10
ANTALYA 6.205,95 3.45 18:10
ARACI KURUMLAR 18.216,49 0.73 18:10
AYDIN 3.262,44 -1.52 18:10
BALIKESIR 6.168,95 4.71 18:10
BANKA 4.574,42 1.72 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 6.768,59 2.11 18:10
BILISIM 1.915,38 0.46 18:10
BURSA 11.216,08 2.31 18:10
DENIZLI 4.984,14 3.56 18:10
ELEKTRIK 363,06 1.69 18:10
FIN KIR FAKTORING 1.590,26 4.57 18:10
GAYRIMENKUL YO 1.647,53 1.12 18:10
GIDA ICECEK 4.723,21 0.64 18:10
HALKA ARZ 46.034,86 0.56 18:10
HIZMETLER 4.077,75 1.42 18:10
HOLDING VE YATIRIM 4.506,05 2.56 18:10
ILETISIM 778,12 2.98 18:10
INSAAT 6.768,07 0.98 18:10
ISTANBUL 5.798,61 2.2 18:10
IZMIR 9.266,29 1.73 18:10
KATILIM 100 4.800,74 1.49 18:10
KATILIM 30 5.184,08 1.76 18:10
KATILIM 50 5.125,07 1.58 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.081,32 2.05 18:10
KATILIM TEMETTU 4.974,80 1.8 18:10
KATILIM TUM 4.738,46 1.43 18:10
KAYSERI 22.222,88 0.32 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 8.664,91 1.76 18:10
KOBI SANAYI 9.356,79 1.22 18:10
KOCAELI 16.374,99 2.63 18:10
KONYA 6.925,39 1.55 18:10
KURUMSAL YONETIM 4.148,46 1.87 18:10
LIKIT BANKA 4.128,42 1.77 18:09
MADENCILIK 4.867,00 0.65 18:10
MALI 4.729,89 2.04 18:10
MANISA 2.490,90 0.18 18:10
MENKUL KIYM YO 1.641,07 -0.42 18:10
METAL ANA 11.592,03 1.11 18:10
METAL ESYA MAKINA 12.546,67 2.11 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 3.971,95 0.76 18:10
SIGORTA 10.513,48 0.97 18:09
SINAI 8.091,42 1.58 18:10
SPOR 1.812,82 -2.1 18:10
SURDURULEBILIRLIK 5.808,39 2.21 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 5.923,85 2.06 18:10
TAS TOPRAK 6.072,37 1.98 18:10
TEKIRDAG 22.826,29 2.33 18:09
TEKNOLOJI 5.299,25 1.84 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.428,28 0.76 18:10
TEKSTIL DERI 2.686,10 2.39 18:10
TEMETTU 4.778,64 2.18 18:10
TEMETTU 25 6.029,58 2.28 18:10
TICARET 8.249,59 0.12 18:10
TUM 5.444,02 1.69 18:10
TUM-100 14.594,75 0.85 18:10
TURIZM 634,63 3.32 18:10
ULASTIRMA 13.902,27 2.75 18:10
YILDIZ 5.131,16 1.75 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 3.397,74 1.88 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.809,71 1.66 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.417,46 1.87 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 125,96 0.24 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 4.979,18 2.29 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.642,76 1.56 18:10