Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.206,34 | 1.206,55 | % 0,08 | 04:06 |
22 Ayar Bilezik | 1.114,51 | 1.126,17 | % 1,50 | 23:28 |
Altın (ONS) | 1.968,60 | 1.968,95 | % -0,05 | 04:21 |
Altın ($/kg) | 63.011,00 | 63.022,00 | % 0,05 | 04:06 |
Altın (Euro/kg) | 68.586,00 | 68.598,00 | % 0,05 | 04:06 |
Cumhuriyet Altını | 7.966,00 | 8.053,00 | % 0,00 | 04:06 |
Yarım Altın | 3.996,00 | 4.042,00 | % 0,00 | 04:06 |
Çeyrek Altın | 1.998,00 | 2.021,00 | % 0,00 | 04:05 |
Reşat Altını | 7.998,47 | 8.085,95 | % 0,41 | 04:06 |
Kulplu Reşat Altını | 8.000,69 | 8.088,20 | % 0,44 | 04:06 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.113,34 | 1.186,48 | % 0,01 | 04:06 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 880,63 | 880,78 | % 0,08 | 04:06 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 676,36 | 813,54 | % 0,01 | 04:06 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 19.413,89 | 19.716,50 | % 0,00 | 17:05 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 39.313,12 | 40.064,31 | % 0,00 | 17:05 |
Ata Altın | 8.008,23 | 8.207,11 | % -0,17 | 17:05 |
Tam Altın | 7.765,56 | 7.915,74 | % -0,17 | 17:05 |
Külçe Altın ($) | 62.450,00 | 62.470,00 | % -0,37 | 17:04 |
523129 | |
33279 | |
8.05 | |
2409.23 | |
21 | |
1653.58 | |
6148.19 | |
682.28 | |
19.19 | |
1.15 | |
1.73 | |
6.85 | |
2864.1 | |
1100.14 | |
3.98 |